
Winter Short Ocean Point Score 2013
Hosted By Newcastle Cruising Yacht Club
Provisional Results
Updated: 8/07/2013 10:03:21
| Place | Sail No | Boat Name | Skipper | Sers Score | Ties | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 | 
| 1 | USA40063 | PT 73 | T Lobb | 11.0 | 1.0S | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | [3.0] | 1.0 | 1.0 | 
| 2 | N349 | SCHOUTEN PASSAGE | R Howard | 11.0 |   | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | [4.0] | 2.0 | 3.0 | 
| 3 | M242 | STORAGE KING WALLOP | P Hewson | 15.0 |   | 3.0 | 2.0 | [4.0] | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 
| 4 | 11011 | ANGER MANAGEMENT | P Arnall | 25.0 |   | 6.0 | 5.0 | [6.0] | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 
| 5 | N122 | MARTA JEAN | S Rae | 31.0 | 1.0S | 5.0 | 7.0F | 1.0 | 6.0 | 5.0 | [8.0] | 7.0 | 
| 6 | N1367 | SUMMER SALT | T Gleeson | 31.0 |   | [7.0] | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 7 | M3 | CLOSE HALLED | G Hall | 39.0 |   | 4.0 | 8.0C | 8.0C | 8.0C | [8.0C] | 7.0 | 4.0 | 
| (Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RAF S=DNS T=TLE U=DUT V=AVG X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=NoData [x.y]=Discarded) | 
Results by : TopYacht Software
Close Window | 
Print
This Page
LinkBack : back to Series page